Accounting Software | Integrated Modules |
---|---|
APS | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor delivery order – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock price tier – Stock image – Stock location – Stock category / group – Agent infoPost – Stock Return – Quotation – Sales order – Stock requisition |
AutoCount (1.9) | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor cash sales – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor delivery order – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock price tier – Stock Matrix – Stock location – Stock category / group – Stock cost price – Stock card report – Item template – Item package – Outstanding SO – Ready Stock report – Agent infoPost – Stock Return – Quotation – Sales order – Cash Sales – Delivery Order – Invoice – Payment – Stock Transfer – Stock Requisition |
AutoCount (>= 2.0) | Same as AutoCount 1.9 |
Abswin | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock price tier – Stock location – Stock image – Stock category / group – Stock cost price – Ready Stock report – Agent infoPost – Sales Order – Invoice |
ECSoft (Legacy version) | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category/group – Agent infoPost – Sales order |
ECSoft | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category / group / brand – Agent infoPost – Sales Order – Invoice |
QNE (Legacy version) | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category / group – Agent infoPost – Sales Order |
QNE Opt | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor delivery order – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock price tier – Stock location – Stock category / group – Agent infoPost – Stock Return – Sales order – Cash Sales – Invoice – Payment – Stock Transfer |
SmartSQL (Legacy version) | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor delivery order – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock location – Stock category / group – Agent infoPost – Stock Return – Sales order – Cash Sales – Invoice – Payment – Stock Transfer |
Sage 300 | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category / group – Stock location – Stock Image – Agent infoPost – Sales Order – Quotation |
Sage UBS | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category / group – Agent infoPost – Sales Order |
EMAS | Retrieve – Debtor info – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock category / group – Stock Matrix – Agent infoPost – Sales Order |
Millions Accounting | Retrieve – Debtor info – Stock info – Stock category / group – Agent infoPost – Sales Order |
SQLAccounting | Retrieve – Debtor info – Debtor statement – Debtor credit note – Debtor debit note – Debtor delivery order – Debtor invoice – Debtor receipt – Debtor sales order – Debtor cash sales – Debtor refund – Local contra – Service request – Stock info – Stock price tier – Stock Matrix – Stock location – Stock category / group – Stock batch – Stock image – Stock cost price – Stock card report – Project – Item template – Outstanding SO – Outstanding DO – Ready Stock report – Agent infoPost – Stock Return – Quotation – Sales Order – Cash Sales – Invoice – Payment – Stock Transfer – Stock Requisition – Create customer – Lump Sum cash sales – Delivery Order |
Xilnex | Retrieve – Debtor info – Debtor invoice – Debtor receipt – Stock info – Stock group / category – Stock locationPost – Quotation – Sales Order – Payment |
Greenplus | |
SAP
|